
Mejor precio China Naite suministra polvo de pseudoboehmita en la industria petroquímica
Información básica.
| N º de Modelo. | NT-P |
| Calidad | Primera clase |
| Aplicación1 | Refinación de petróleo |
| Característica | Volumen medio |
| Solicitud | Industria química del petróleo |
| % de pepetización | 97max |
| Aplicación 2 | Refractarios, Protección del Medio Ambiente |
| Aplicación 3 | Fertilizante de nitrogeno |
| Fractura 3 | Poca densidad |
| Característica 2 | Gran superficie |
| Na2o% | 0,1 minutos |
| Feo3% | 0,02 minutos |
| Base seca% | 65máx. |
| 3H2O% | 3 minutos |
| Volumen de porosml/G | 0,3 máx. |
| Sio2% | 0,2 minutos |
| Paquete de transporte | 20 kg/bolsa, 40 kg/bolsa, 50 kg/bolsa |
| Especificación | Pseudo boehmita |
| Marca comercial | Naíte |
| Origen | Shandong, China |
| Código hs | 2818300000 |
| Capacidad de producción | 1000t/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoPseudo boehmita
Se conoce como pegamento seco de hidróxido de aluminio, aluminio hidratado, falsa boehmita, con características de no tóxico, insípido, inodoro, coloidal blanco (húmedo) o en polvo (seco), de alta pureza, el rendimiento de formación de fase cristalina es bueno, tiene el Características del gel tixotrópico. De acuerdo con el proceso de producción de diferentes productos para aplicaciones, las empresas con hidróxido de aluminio de alta pureza y membrana iónica alcalina sobre la base de la materia prima, después del carbonato con diferentes procesos, producen una serie de planes para diluir los productos de diáspora, la serie de productos, la serie de productos con calidad estable y excelentes propiedades físicas, favorecidas por instituciones de investigación nacionales y catalizadores. Utilizado en la industria química del petróleo, refinación de petróleo, caucho, fertilizantes químicos, fertilizantes nitrogenados, productos farmacéuticos, refractarios, protección del medio ambiente y otras industrias del adsorbente, desecante, adhesivo, catalizador o portador de catalizador. Ha sido ampliamente utilizado en catalizadores de hidrogenación de destilados de petróleo, craqueo (catalizador de hidrofino de gasolina, herramientas de molienda de cerámica y fibras refractarias y otros campos).
| Marca | Volumen de porosml/g | APUESTA Superficie/g | SiO2% | FeO3% | Na2O% | 3H2O% | Base seca% | % de pepetización |
| NT-P-DN | ≥0,3 | ≥250 | ≤0,2 | ≤0,02 | ≤0,1 | ≤3 | ≥65 | ≥97 |
| NT-P-DK | 0,85-1,10 | ≥280 | ≤0,2 | ≤0,015 | ≤0,05 | ≤3 | ≥70 | - |
| NT-P-DM | 0,4-0,7 | ≥280 | ≤0,1 | ≤0,02 | ≤0,10 | ≤3 | ≥70 | - |
| NT-P-PT | ≥0,30 | ≥250 | ≤0,2 | ≤0,02 | ≤0,30 | ≤3 | ≥60 | ≥97 |







