
Desbarbado, pulido, pulido, piedra abrasiva, plástico/medios cerámicos para diferentes piezas metálicas
Información básica.
| N º de Modelo. | T, TA, RP, S, C, P, TF, ST, CO, CT. |
| Paquete de transporte | Bolsa P. P de 20 Kg+Caja de Cartón + Palet. |
| Especificación | Más especificaciones personalizables |
| Marca comercial | Kumthai |
| Origen | Zhengzhou, China |
| Código hs | 6804210000 |
| Capacidad de producción | 500 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Desbarbado, pulido, pulido, acabado, plástico/cerámica, medios abrasivos con gran calidad, precio de fábrica. Más especificaciones ¡Personalizable!
Los medios abrasivos plásticos son un producto de procesamiento indispensable en el proceso de esmerilado y pulido de piezas metálicas, y también un material abrasivo altamente eficaz para el tratamiento de superficies. Es ampliamente utilizado en una variedad de hardware de precisión, como aluminio, zinc, aleaciones de cobre, hierro, acero inoxidable, piezas de acero, latón, piezas de plástico y otros productos blandos, para desbarbar, redondear bordes, desbarbar, desincrustar, desbastar, Procedimientos de esmerilado, esmerilado fino, pulido y acabado.
No necesita pulido previo y puede usarse directamente para piezas de trabajo, no raya las superficies de las piezas de trabajo y logra un efecto de pulido ideal y un mayor brillo. Las ventajas destacadas son las siguientes:
Brillo: La superficie acabada es muy fina y limpia, superando el brillo del pulido y esmerilado normal.
Elasticidad: tiene elasticidad y no daña el metal duro, el metal blando, las piezas no metálicas, etc. Peso ligero: tiene un material más liviano en comparación con los medios cerámicos, lo que no solo puede reducir la carga de la máquina, sino que también puede moler fácilmente. elementos deformados. Algunos clientes han optado por utilizar medios abrasivos de plástico como medios giratorios en lugar de medios cerámicos porque son más livianos, convenientes y eficientes. Su aplicación no se limita a lo anterior.
Las formas comunes son principalmente cono y tetraedro, también llamado triángulo equilátero o forma piramidal trigonal. Las especificaciones son las siguientes. ¡Más especificaciones personalizables! Nota: Kumthai puede personalizar medios abrasivos no estándar de acuerdo con los requisitos de los clientes.

Los medios abrasivos para pulido están hechos de materiales orgánicos o inorgánicos como enlaces, estrictamente calentados y sinterizados. La capacidad de desbarbado y pulido de los productos es excelente, y es un producto esencial en la tecnología de brillo moderna. Los medios abrasivos de pulido son adecuados para desbarbar y eliminar bordes de piezas de metal ferroso, piezas de metal no ferroso, forjado por impacto, fundición o soldadura en construcción de maquinaria. , industria del oso, industria de instrumentación y relojería, piezas de hierro, aluminio, aleaciones de aluminio, acero inoxidable, acero para herramientas, latón, joyería, etc., también ampliamente utilizado para el tratamiento de superficies de piedra y otras aplicaciones.
| Especificaciones | ||||
| Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
| t | Molienda áspera | EL | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
| Molienda media | TBW | |||
| Molienda suave | tuberculosis | |||
| Pulido | TC | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | ||||
| Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
| FRENTE A | Molienda áspera | TAE | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
| Molienda media | TABW | |||
| Molienda suave | PESTAÑA | |||
| Pulido | TAC | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | ||||
| Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
| PR | Molienda áspera | CAE | 20×40, 15×30, 10×20, 8×16, 6×12, 5×10, 3×6, 1,5×6,6. | |
| Molienda media | CABW | |||
| Molienda suave | TAXI | |||
| Pulido | CAC | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | ||||
| Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
| S | Molienda áspera | SE | 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,8. | |
| Molienda media | SBW | |||
| Molienda suave | SB | |||
| Pulido | CAROLINA DEL SUR | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| C | Artículo | 40×40,30×30, 15×15, 10×10, 8×8, 6×6. | |
| Molienda áspera | |||
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| PAG | Molienda áspera | 20-15, 15-10, 10-8, 6-4, 4-2, 2-1. | |
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| TF | Molienda áspera | 16×10, 12×8, 8×6, 6×6. | |
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| CALLE | Molienda áspera | 20×16, 15×12, 10×8, 8×6, 6×5. | |
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| CO | Molienda áspera | 30×30, 25×25, 20×20, 15×15. | |
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.
| Especificaciones | |||
| Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
| Connecticut | Molienda áspera | 20×20, 15×15, 10×10, 8×8. | |
| Molienda media | |||
| Molienda suave | |||
| Pulido | |||
Nota: Los requisitos especiales sobre especificaciones se pueden satisfacer mediante discusión.





